Oferta destacada
Inmobiliarias publicando inmuebles
Su búsqueda no produjo ningún resultado
| Multimedia | Operación | Tipo | Dorm. | Zona | m² | eur/m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alquiler | Vacacional | 2 | Otras zonas | 65m² | 6 | 400 € | |
| Alquiler | Habitación | Parque Roma - Coronas | 0 | 300 € | |||
| Venta | Vacacional | Otras zonas | 0 | ||||
| Alquiler | Garajes | Parque Roma - Coronas | 20m² | 4 | 85 € | ||
| Alquiler | Locales | Otras zonas | 150m² | 0 | |||
| Alquiler | Garajes | Centro | 15m² | 5 | 80 € | ||
| Alquiler | Garajes | Centro | 15m² | 5 | 80 € | ||
| Venta | Piso | 4 | Parque Henares | 220m² | 2018 | 444.000 € | |
| Alquiler | Habitación | 1 | Parque Henares | 0 | |||
| Venta | Chalet | 3 | Otras zonas | 105m² | 1904 | 200.000 € | |
| Alquiler | Piso | 3 | Centro | 100m² | 2 | 240 € | |
| Alquiler | Piso | 2 | Monserrat - Parque empresarial | 80m² | 9 | 750 € | |
| Alquiler | Piso | 2 | Monserrat - Parque empresarial | 70m² | 10 | 700 € | |
| Photos | Venta | Chalet | 4 | Otras zonas | 220m² | 1834 | 403.572 € |
| Venta | Piso | 4 | Otras zonas | 96m² | 2812 | 270.000 € | |
| Photos | Venta | Piso | 3 | Centro | 78m² | 1871 | 146.000 € |
| Photos | Compra | Piso | Centro | 90m² | 2400 | 216.000 € | |
| Photos | Venta | Piso | 3 | Parque Henares | 75m² | 2346 | 176.000 € |
| Photos | Venta | Piso | 4 | Otras zonas | 90m² | 2144 | 193.000 € |
| Photos | Venta | Piso | 4 | Otras zonas | 90m² | 2144 | 193.000 € |
Su búsqueda no produjo ningún resultado